
Toyo Tires bietet innovative Reifen für höchste Leistung, kombiniert mit Sicherheit und Komfort, ideal für Fahrer, die Qualität und Präzision auf jeder Straße suchen.
Begeben Sie sich mit diesen trendigen Herren-Schnürschuhen aus Leder in die Stadt. erstellt von Fly London
Der Versand erfolgt 1 bis 3 Tage nach Bestellung während der üblichen Geschäftszeiten (Montag – Freitag). Bestellungen, die freitags nach 12:00 Uhr sowie samstags und sonntags aufgegeben werden, werden erst am folgenden Werktag bearbeitet.
Wir versenden jedoch nicht an Feiertagen, und alle Bestellungen, die an diesen Feiertagen aufgegeben werden, werden am nächsten Werktag bearbeitet und 1 bis 3 Tage später versandt.
GESCHÄTZTE LIEFERZEITEN
Standard: Sie erhalten Ihre Bestellung innerhalb von 2 bis 8 Werktagen ab Bestelldatum.
Express: Sie erhalten Ihre Bestellung innerhalb von 2 bis 4 Werktagen ab Bestelldatum.
Der Versand erfolgt 1 bis 3 Tage nach Bestellung während der üblichen Geschäftszeiten (Montag – Freitag). Bestellungen, die freitags nach 12:00 Uhr sowie samstags und sonntags aufgegeben werden, werden erst am folgenden Werktag bearbeitet.
Wir versenden jedoch nicht an Feiertagen, und alle Bestellungen, die an diesen Feiertagen aufgegeben werden, werden am nächsten Werktag bearbeitet und 1 bis 3 Tage später versandt.
GESCHÄTZTE LIEFERZEITEN
Standard: Sie erhalten Ihre Bestellung innerhalb von 2 bis 8 Werktagen ab Bestelldatum.
Express: Sie erhalten Ihre Bestellung innerhalb von 2 bis 4 Werktagen ab Bestelldatum.
Product Inquiry Popup
| MEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| WOMEN'S SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | |||
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| YOUTH SIZES | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| EU | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 |
| CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |












